
Appartement Gekko
Moraira
- Typ:
- Vakantiewoning
- Grootte:
- 60m2
- Slaapkamer:
- 2
- Personen:
- 2 - 4
- Huisdier: max. 1
Apparatuur
Bezetting
Omschrijving
Appartement Gekko aan de Costa Blanca
Deze gezellige en comfortabele vakantiewoning ligt op een heuvel in Moraira op een rustige locatie.
Op slechts een paar minuten lopen van het dorpscentrum, de supermarkten en de zee.
De ruime Gekko flat met tuin, terras, prachtig uitzicht en een gemeenschappelijk zwembad laat niets te wensen over en biedt je alles wat je nodig hebt voor een ontspannen vakantie of een langdurig verblijf onder de palmbomen.
In de woon-eetkamer vind je een comfortabel en verzorgd interieur met een zithoek, airco warm/koud, een tv en openslaande deuren naar het terras. De ruime keuken is uitgerust met een keramische kookplaat, vaatwasser, oven, koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster, etc.
Er zijn ook 2 slaapkamers met een grote badkamer met inloopdouche. De terrassen zijn voorzien van zitjes en ligstoelen en het overdekte, schaduwrijke terras heeft een ruime zithoek (lounge).
Het terras heeft een prachtig uitzicht over de vallei. Het zwembad ligt op het bovenste terras.
Kortom, alles is aanwezig om je een fijne vakantie te bieden.
Samenvatting:
Woon-eetkamer met airco warm/koud
Keuken
Luxe badkamer met inloopdouche
2x2 tweepersoons slaapkamers
Privé terras met panoramisch uitzicht
Buitentuin en naya met barbecue
Wifi
Satelliet TV
Centrale verwarming
Gebruik van het zwembad van 10x5 m
Prive parkeerplaats
ca. 60m2 (zonder terrassen en tuin)
Reg.-Nr: VT-473007-A
Apparatuur
Baby wieg | Strijkbout | Douche |
TV | Verwarming | Kinderstoel |
Airconditioning | Stofzuiger | Terras |
Wasdroger | Warm water | Wasmachine |
WiFi |
Keuken | ||
---|---|---|
Oven | Keramische kookplaat | Afzuigkap |
Vriezer | Vaatwasser | Haard |
Koffiezetapparaat | Koelkast | Senseo™ |
Toaster | Waterverhitter |
Buiten | ||
---|---|---|
Afgesloten perceel | Tuin | Tuinmeubelen |
parkeerplaats | Zwembad | Terras |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Gemeenschappelijk zwembad | Huisdieren zijn toegestaan | Geen jeugdgroepen |
Niet roken |
Bedden | |
---|---|
Single-bedden | 2 |
Double-bedden | 1 |
Home informatie
0Recreatieve voorzieningen | |
---|---|
Wandelen, strand, golf, restaurants, bars, fietsen, winkelen |
Afstanden | |
---|---|
Downtown | 2000 m |
Supermarkt | 1000 m |
Restaurant | 1000 m |
Strand | 2000 m |
Zee | 2000 m |
Veerboot | 23 km |
Luchthaven | 92 km |
Golfbaan | 5000 m |
Prijzen (incl. 2 Personen)
Periode | 1. Week (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Week | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.25 - 07.06.25 | 701,43 EUR | 595,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
07.06.25 - 21.06.25 | 801,43 EUR | 695,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
21.06.25 - 28.06.25 | 856,43 EUR | 750,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
28.06.25 - 05.07.25 | 1001,43 EUR | 895,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
05.07.25 - 30.08.25 | 1101,43 EUR | 995,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
30.08.25 - 06.09.25 | 1001,43 EUR | 895,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
06.09.25 - 13.09.25 | 856,43 EUR | 750,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
13.09.25 - 25.10.25 | 756,43 EUR | 650,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
25.10.25 - 01.11.25 | 656,43 EUR | 550,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
01.11.25 - 20.12.25 | 601,43 EUR | 495,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
20.12.25 - 31.12.25 | 701,43 EUR | 595,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
- | ||||||||
03.01.26 - 28.02.26 | 501,43 EUR | 395,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
28.02.26 - 11.04.26 | 601,43 EUR | 495,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
11.04.26 - 06.06.26 | 701,43 EUR | 595,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
06.06.26 - 20.06.26 | 801,43 EUR | 695,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
20.06.26 - 27.06.26 | 856,43 EUR | 750,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
27.06.26 - 04.07.26 | 1001,43 EUR | 895,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
04.07.26 - 29.08.26 | 1101,43 EUR | 995,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
29.08.26 - 05.09.26 | 1001,43 EUR | 895,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
05.09.26 - 12.09.26 | 856,43 EUR | 750,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
12.09.26 - 24.10.26 | 756,43 EUR | 650,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
24.10.26 - 31.10.26 | 656,43 EUR | 550,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
31.10.26 - 19.12.26 | 601,43 EUR | 495,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
19.12.26 - 31.12.26 | 701,43 EUR | 595,00 EUR | Minimum 1 Week |
Verplicht Toebehoren
Linnengoed & handdoeken (wekelijkse wissel) | 20,00 EUR per Persoon/Week |
Toeslag per extra persoon | 50,00 EUR per Persoon/Week |