
Casita Manana
Moraira
- Typ:
- Vakantiewoning
- Grootte:
- 80m2
- Slaapkamer:
- 2
- Personen:
- 2 - 6
- Huisdier: max. 1
Apparatuur
Bezetting
Omschrijving
Casita Manana aan de Costa Blanca
Dit gezellige en comfortabele vakantiehuis ligt op een rustige locatie op een heuvel in Moraira.
Op slechts een paar minuten lopen van het dorpscentrum, de supermarkten en de zee.
De ruime Casita Manana met tuin, terras, prachtig uitzicht en een gemeenschappelijk zwembad laat niets te wensen over en biedt je alles wat je nodig hebt voor een ontspannen vakantie of een langdurig verblijf onder de palmbomen.
In de woonkamer vind je een comfortabel en verzorgd interieur met een grote zithoek, voorzien van een grote bank en 2 fauteuils, tv en openslaande deuren naar het buitenterras. De eettafel staat naast de keuken, ook met openslaande deuren naar het overdekte, schaduwrijke terras.
De ruime keuken is uitgerust met een gaskookplaat, vaatwasser, luxe oven, koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster, etc.
Er zijn twee slaapkamers, een ouderslaapkamer met en-suite badkamer en een slaapkamer voor 4 personen (2 stapelbedden), ook met en-suite badkamer.
Het terras heeft een gezellige zithoek onder de veranda, inclusief verplaatsbare ligstoelen en een grote houten eettafel met banken.
Airconditioning in de woonkamer warm/koud, en voor de winter is er ook een pelletkachel in de woonkamer.
De casita is volledig privé en afgeschermd door groen. Het zwembad ligt op het bovenste terras.
Ook ideaal voor een gezin of groepen tegelijk,
want Casita Manana ligt op hetzelfde perceel als Appartement Gekko en Appartement Merluza.
Dit vakantiehuis is geschikt voor elk type vakantie, het hele jaar door.
Kortom, alles is aanwezig om je een aangename vakantie te bieden.
Samenvatting:
Woon-eetkamer
Luxe keuken
2 luxe badkamers met inloopdouche
1x slaapkamer met tweepersoonsbed
1x 4-persoonsslaapkamer (2x stapelbed)
Privé terras met gezellige tuin en zitje
Overdekt terras
Draadloos internet
Satelliet TV
Airconditioning en pelletkachel in de woonkamer
Gemeenschappelijk zwembad 10x 5 m
Prive parkeerplaats
Reg.-Nr: VT-473006-A
Apparatuur
Baby wieg | Strijkbout | Douche |
TV | Internet | Koud water |
Open haard | Kinderstoel | Airconditioning |
Muzieksysteem | Satelliet-tv | Stofzuiger |
Warm water | WiFi |
Keuken | ||
---|---|---|
Oven | Vriezer | Vaatwasser |
Haard | Koffiezetapparaat | Koelkast |
Magnetron | Toaster | Waterverhitter |
Buiten | ||
---|---|---|
Afgesloten perceel | Tuin | Tuinmeubelen |
parkeerplaats | Zwembad | Veranda |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Animation | Huisdieren zijn toegestaan |
Bedden | |
---|---|
Double-bedden | 1 |
Stapelbedden | 2 |
Home informatie
0Recreatieve voorzieningen | |
---|---|
Wandelen, strand, golf, restaurants, bars, fietsen, shopping |
Afstanden | |
---|---|
Downtown | 2000 m |
Supermarkt | 500 m |
Restaurant | 2000 m |
Strand | 2500 m |
Veerboot | 23 km |
Luchthaven | 92 km |
Golfbaan | 8 km |
Prijzen (incl. 2 Personen)
Periode | 1. Week (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Week | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.25 - 07.06.25 | 822,86 EUR | 695,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
07.06.25 - 21.06.25 | 922,86 EUR | 795,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
21.06.25 - 28.06.25 | 977,86 EUR | 850,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
28.06.25 - 05.07.25 | 1122,86 EUR | 995,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
05.07.25 - 30.08.25 | 1222,86 EUR | 1095,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
30.08.25 - 06.09.25 | 1122,86 EUR | 995,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
06.09.25 - 13.09.25 | 977,86 EUR | 850,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
13.09.25 - 25.10.25 | 877,86 EUR | 750,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
25.10.25 - 01.11.25 | 777,86 EUR | 650,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
01.11.25 - 20.12.25 | 677,86 EUR | 550,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
20.12.25 - 31.12.25 | 822,86 EUR | 695,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
- | ||||||||
03.01.26 - 28.02.26 | 577,86 EUR | 450,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
28.02.26 - 11.04.26 | 722,86 EUR | 595,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
11.04.26 - 06.06.26 | 822,86 EUR | 695,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
06.06.26 - 20.06.26 | 922,86 EUR | 795,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
20.06.26 - 27.06.26 | 977,86 EUR | 850,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
27.06.26 - 04.07.26 | 1122,86 EUR | 995,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
04.07.26 - 29.08.26 | 1222,86 EUR | 1095,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
29.08.26 - 05.09.26 | 1122,86 EUR | 995,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
05.09.26 - 12.09.26 | 977,86 EUR | 850,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
12.09.26 - 24.10.26 | 877,86 EUR | 750,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
24.10.26 - 31.10.26 | 777,86 EUR | 650,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
31.10.26 - 19.12.26 | 677,86 EUR | 550,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
19.12.26 - 31.12.26 | 822,86 EUR | 695,00 EUR | Minimum 1 Week |
Verplicht Toebehoren
Linnengoed & handdoeken (wekelijkse wissel) | 20,00 EUR per Persoon/Week |
Toeslag per extra persoon | 50,00 EUR per Persoon/Week |