
Villa Theodoro
Moraira
- Typ:
- Vakantiehuis
- Grootte:
- 120m2
- Slaapkamer:
- 3
- Personen:
- 2 - 7
- Huisdier: max. 1
Apparatuur
Bezetting
Omschrijving
Villa Theodoro aan de Costa Blanca
De gezellige Villa Theodoro met uitzicht op de bergen, een privézwembad met buitendouche en vlakbij het centrum van Moraira laat niets te wensen over.
Hier heb je alles wat je nodig hebt om optimaal van je vakantie te genieten.
Rust, sport, wandelen, natuur, restaurants & bars, of gewoon een ontspannen strandvakantie - alles is hier mogelijk, het hele jaar door.
Villa Theodoro heeft een ruime woon-eetkamer met een zithoek, tv met internationale zenders en openslaande deuren naar het terras met een gezellige zithoek.
De ruime keuken is voorzien van een keramische kookplaat, vaatwasser, oven, koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat, waterkoker, tosti-ijzer, broodrooster, etc. - kortom een moderne keuken die van alle gemakken is voorzien.
Er zijn 2 slaapkamers in de villa (1x tweepersoonsbed en 1 stapelbed en 1x eenpersoonsbed) beide met airconditioning en 1 badkamer met inloopdouche en toilet.
Het appartement is toegankelijk via de buitenkant en heeft 2 eenpersoonsbedden, een kitchenette en een badkamer met inloopdouche en toilet.
De terrassen met uitzicht over de vallei zijn voorzien van zitjes en ligstoelen en er is een gezellige zithoek op de overdekte veranda.
De villa heeft ook een open haard, centrale verwarming en airconditioning.
Een grote supermarkt, evenals het mooie centrum en het strand van Moraira liggen op loopafstand.
Er is ook een carport voor je auto.
Samenvatting:
Woon-eetkamer
Open keuken
1x slaapkamer met tweepersoonsbed
1x slaapkamer met 1 stapelbed en 1 eenpersoonsbed
1x badkamer met inloopdouche
Flat: 1x slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, keuken en badkamer
Prive terrassen
Buitentuin en veranda met barbecue
Wifi
Satelliet TV
Centrale verwarming/open haard/airconditioning
Zwembad 9x4 m
Overdekte privé parkeerplaats
Apparatuur
Baby wieg | Strijkbout | Douche |
TV | Verwarming | Open haard |
Kinderstoel | Airconditioning | Spellen |
Terras | Warm water | Wasmachine |
WiFi |
Keuken | ||
---|---|---|
Oven | Keramische kookplaat | Afzuigkap |
Vriezer | Vaatwasser | Koffiezetapparaat |
Koelkast | Combimagnetron | Toaster |
Waterverhitter |
Buiten | ||
---|---|---|
Balkon | Tuin | Tuinmeubelen |
parkeerplaats | Zwembad | Terras |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Huisdieren zijn toegestaan | Geen jeugdgroepen | Niet roken |
Bedden | |
---|---|
Single-bedden | 1 |
Double-bedden | 2 |
Stapelbedden | 1 |
Home informatie
0Recreatieve voorzieningen | |
---|---|
Wandelen, strand, golf, restaurants, bars, fietsen, shopping |
Afstanden | |
---|---|
Downtown | 2000 m |
Supermarkt | 1000 m |
Restaurant | 1000 m |
Strand | 2500 m |
Veerboot | 23 km |
Luchthaven | 92 km |
Golfbaan | 8 km |
Prijzen (incl. 2 Personen)
Periode | 1. Week (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Week | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.25 - 17.05.25 | 835,00 EUR | 675,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
17.05.25 - 07.06.25 | 885,00 EUR | 725,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
07.06.25 - 14.06.25 | 985,00 EUR | 825,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
14.06.25 - 21.06.25 | 1155,00 EUR | 995,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
21.06.25 - 28.06.25 | 1555,00 EUR | 1395,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
28.06.25 - 30.08.25 | 1655,00 EUR | 1495,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
30.08.25 - 06.09.25 | 1355,00 EUR | 1195,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
06.09.25 - 13.09.25 | 1085,00 EUR | 925,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
13.09.25 - 25.10.25 | 955,00 EUR | 795,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
25.10.25 - 01.11.25 | 835,00 EUR | 675,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
01.11.25 - 20.12.25 | 710,00 EUR | 550,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
20.12.25 - 31.12.25 | 885,00 EUR | 725,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
- | ||||||||
03.01.26 - 28.02.26 | 685,00 EUR | 525,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
28.02.26 - 11.04.26 | 785,00 EUR | 625,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
11.04.26 - 06.06.26 | 885,00 EUR | 725,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
06.06.26 - 13.06.26 | 1010,00 EUR | 850,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
13.06.26 - 20.06.26 | 1155,00 EUR | 995,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
20.06.26 - 27.06.26 | 1555,00 EUR | 1395,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
27.06.26 - 29.08.26 | 1655,00 EUR | 1495,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
29.08.26 - 05.09.26 | 1355,00 EUR | 1195,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
05.09.26 - 12.09.26 | 1085,00 EUR | 925,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
12.09.26 - 24.10.26 | 955,00 EUR | 795,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
24.10.26 - 31.10.26 | 835,00 EUR | 675,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
31.10.26 - 19.12.26 | 710,00 EUR | 550,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
19.12.26 - 31.12.26 | 885,00 EUR | 725,00 EUR | Minimum 1 Week |
Verplicht Toebehoren
Toeslag per extra persoon | 50,00 EUR per Persoon/Week |
Linnengoed & handdoeken | 20,00 EUR per Persoon/Boeking |